Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
---|---|---|---|---|
208 CDI, 60 kW | až -15 % | + 18 kW / + 70 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
211 CDI, 80 kW | až -15 % | + 24 kW / + 95 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
220 CDI, 95 kW | až -15 % | + 29 kW / + 105 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
270 CDI, 115 kW | až -15 % | + 35 kW / + 116 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
I (213/313/413) CDI, 95 kW | až -15 % | + 29 kW / + 105 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
I (216/316/416) CDI, 115 kW | až -15 % | + 35 kW / + 116 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
II (210/310/510) CDI, 70 kW | až -15 % | + 21 kW / + 88 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
II (216/316/416/516) CDI, 120 kW | až -15 % | + 36 kW / + 126 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
II (219/319/419/519) CDI, 140 kW | až -15 % | + 42 kW / + 154 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
II CDI (209/309/409/509), 65 kW | až -15 % | + 20 kW / + 77 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
II CDI (211/311/411/511), 80 kW | až -15 % | + 24 kW / + 98 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
II CDI (213/313/413/513), 95 kW | až -15 % | + 29 kW / + 107 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
II CDI (215/315/415/515), 110 kW | až -15 % | + 33 kW / + 116 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
II CDI (218/318/418/518), 135 kW | až -15 % | + 41 kW / + 140 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
T1N 2.2 CDi, 60 kW | až -15 % | + 26 kW / + 60 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
T1N 2.2 CDi, 80 kW | až -15 % | + 19 kW / + 60 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
T1N 2.2 CDi, 95 kW | až -15 % | + 23 kW / + 60 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
T1N 2.7 CDi, 115 kW | až -15 % | + 26 kW / + 70 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
T1N 2.9 TD, 90 kW | až -15 % | + 26 kW / + 60 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
W 906 2.2 CDi, 65 kW | až -15 % | + 16 kW / + 60 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
W 906 2.2 CDi, 80 kW | až -15 % | + 24 kW / + 95 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
W 906 2.2 CDi, 95 kW | až -15 % | + 23 kW / + 60 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
W 906 2.2 CDi, 110 kW | až -15 % | + 22 kW / + 60 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
W 906 3.0 CDi, 135 kW | až -15 % | + 27 kW / + 70 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
W 906 3.0 CDi, 140 kW | až -15 % | + 42 kW / + 154 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
---|---|---|---|---|
210, 75 kW | až -15 % | + 28 kW / + 60 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
212, 90 kW | až -15 % | + 18 kW / + 40 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
II 3.5, 190 kW | až -15 % | + 14 kW / + 25 nm | 9 990 Kč | 5 994 Kč |
Firma Profi-chiptuning nabízí kompletní servis v oboru zvyšování výkonu motoru a úprav většiny osobních i nákladních vozů. Chiptuning se provádí za účelem zvýšení výkonu a kroutícího momentu motoru.
U dodávek, autobusů, nákladních automobilů i zemědělské techniky nabízíme profesionální chiptuning, jedná se o zvýšení výkonu motoru tak aby došlo při stejném stylu jízdy ke znatelnému snížení spotřeby pohonných hmot.