Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
---|---|---|---|---|
115 CDI, 110 kW | až -15 % | + 26 kW / + 68 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
116 CDI, 120 kW | až -15 % | + 336 kW / + 126 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
120 CDI, 150 kW | až -15 % | + 23 kW / + 76 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI, 65 kW | až -15 % | + 20 kW / + 84 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI, 70 kW | až -15 % | + 21 kW / + 88 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI, 80 kW | až -15 % | + 24 kW / + 95 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI, 80 kW | až -15 % | + 20 kW / + 60 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI, 85 kW | až -15 % | + 26 kW / + 102 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI, 110 kW | až -15 % | + 33 kW / + 116 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI (110), 75 kW | až -15 % | + 23 kW / + 88 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI (110), 75 kW | až -15 % | + 26 kW / + 70 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI (113), 100 kW | až -15 % | + 30 kW / + 109 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI 108, 60 kW | až -15 % | + 18 kW / + 70 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI 108, 60 kW | až -15 % | + 26 kW / + 60 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDi 109, 65 kW | až -15 % | + 23 kW / + 70 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDi 111, 80 kW | až -15 % | + 23 kW / + 70 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI 111, 87 kW | až -15 % | + 20 kW / + 65 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI 112, 90 kW | až -15 % | + 27 kW / + 105 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.2 CDI 112, 90 kW | až -15 % | + 26 kW / + 70 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.3 TD 110, 72 kW | až -15 % | + 16 kW / + 58 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
3.0 CDI, 150 kW | až -15 % | + 45 kW / + 154 nm | 8 491 Kč | 5 095 Kč |
Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
---|---|---|---|---|
123, 170 kW | až -15 % | + 11 kW / + 20 nm | 6 490 Kč | 3 894 Kč |
126, 190 kW | až -15 % | + 13 kW / + 25 nm | 6 490 Kč | 3 894 Kč |
2.0i 113, 95 kW | až -15 % | + 12 kW / + 16 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
2.3i 114, 105 kW | až -15 % | + 14 kW / + 18 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
3.2i 119, 140 kW | až -15 % | + 9 kW / + 15 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
3.2i 119, 140 kW | až -15 % | + 17 kW / + 23 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
3.2i 122, 160 kW | až -15 % | + 14 kW / + 20 nm | 6 746 Kč | 4 048 Kč |
3.7i 123, 170 kW | až -15 % | + 18 kW / + 21 nm | 6 490 Kč | 3 894 Kč |
Firma Profi-chiptuning nabízí kompletní servis v oboru zvyšování výkonu motoru a úprav většiny osobních i nákladních vozů. Chiptuning se provádí za účelem zvýšení výkonu a kroutícího momentu motoru.
U dodávek, autobusů, nákladních automobilů i zemědělské techniky nabízíme profesionální chiptuning, jedná se o zvýšení výkonu motoru tak aby došlo při stejném stylu jízdy ke znatelnému snížení spotřeby pohonných hmot.