| Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 Turbo, 154 kW | až -15 % | + 23 kW / + 57 nm | 11 483 Kč | od 6 316 Kč |
| 1.8 Turbo, 165 kW | až -15 % | + 33 kW / + 64 nm | 11 483 Kč | od 6 316 Kč |
| 2.0 TFSI, 195 kW | až -15 % | + 29 kW / + 70 nm | 18 150 Kč | od 9 983 Kč |
| 2.0 TFSI, 210 kW | až -15 % | + 32 kW / + 57 nm | 18 150 Kč | od 9 983 Kč |
| 2.0 TFSi, 221 kW | až -15 % | + 31 kW / + 68 nm | 14 983 Kč | od 8 241 Kč |
| 2.0 TFSI, 228 kW | až -15 % | + 33 kW / + 71 nm | 20 150 Kč | od 11 083 Kč |
Pokud zde svůj vůz nenajdete, pošlete nám nezávaznou poptávku.
Obratem se vám ozveme a připravíme nabídku na míru.


