| Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní Cena | Zvýhodněná cena |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI, 125 kW | až -15 % | + -125 kW / + 88 nm | 10 316 Kč | od 5 674 Kč |
| Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI, 118 kW | až -15 % | + 24 kW / + 50 nm | 9 817 Kč | od 5 399 Kč |
| 2.0 TFSI, 147 kW | až -15 % | + 29 kW / + 67 nm | 11 483 Kč | od 6 316 Kč |
| 2.0 TFSI, 155 kW | až -15 % | + 31 kW / + 70 nm | 11 483 Kč | od 6 316 Kč |
| 2.0 TFSI, 169 kW | až -15 % | + 33 kW / + 63 nm | 12 983 Kč | od 7 141 Kč |
| 2.0 TFSI, 200 kW | až -15 % | + 30 kW / + 74 nm | 17 483 Kč | od 9 616 Kč |
| 2.5 TFSI, 250 kW | až -15 % | + 44 kW / + 68 nm | 17 483 Kč | od 9 616 Kč |
| 2.5 TFSI, 265 kW | až -15 % | + 27 kW / + 51 nm | 17 483 Kč | od 9 616 Kč |
Pokud zde svůj vůz nenajdete, pošlete nám nezávaznou poptávku.
Obratem se vám ozveme a připravíme nabídku na míru.


