Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní Cena | Zvýhodněná cena |
---|---|---|---|---|
1.5 DCI, 42 kW | až -15 % | + 12 kW / + 36 nm | 8 483 Kč | od 5 514 Kč |
1.5 DCI, 45 kW | až -15 % | + 13 kW / + 36 nm | 9 817 Kč | od 6 381 Kč |
1.5 DCI, 48 kW | až -15 % | + 14 kW / + 45 nm | 8 483 Kč | od 5 514 Kč |
1.5 DCI, 50 kW | až -15 % | + 14 kW / + 45 nm | 8 483 Kč | od 5 514 Kč |
1.5 DCI, 55 kW | až -15 % | + 16 kW / + 51 nm | 9 817 Kč | od 6 381 Kč |
1.5 DCI, 60 kW | až -15 % | + 17 kW / + 51 nm | 8 483 Kč | od 5 514 Kč |
1.5 DCI, 62 kW | až -15 % | + 18 kW / + 55 nm | 8 483 Kč | od 5 514 Kč |
1.5 DCI, 66 kW | až -15 % | + 19 kW / + 55 nm | 8 483 Kč | od 5 514 Kč |
1.5 DCI, 77 kW | až -15 % | + 22 kW / + 66 nm | 9 817 Kč | od 6 381 Kč |
1.9 DCI, 59 kW | až -15 % | + 17 kW / + 50 nm | 8 483 Kč | od 5 514 Kč |
1.9 DCI, 62 kW | až -15 % | + 18 kW / + 47 nm | 8 483 Kč | od 5 514 Kč |
1.9 DTI, 59 kW | až -15 % | + 17 kW / + 45 nm | 8 483 Kč | od 5 514 Kč |
1.9 DTI, 72 kW | až -15 % | + 20 kW / + 55 nm | 8 483 Kč | od 5 514 Kč |
Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
---|---|---|---|---|
1.2, 55 kW | až -15 % | + 5 kW / + 10 nm | 8 483 Kč | od 5 514 Kč |
1.4, 55 kW | až -15 % | + 5 kW / + 11 nm | 8 483 Kč | od 5 514 Kč |
1.6, 70 kW | až -15 % | + 7 kW / + 14 nm | 8 650 Kč | od 5 623 Kč |
1.6, 81 kW | až -15 % | + 8 kW / + 14 nm | 11 317 Kč | od 7 356 Kč |
Společnost Profi Chiptuning nabízí chiptuning motoru obytných vozů a dodávek na vysoké úrovni. Několik let zkušeností s úpravami zaručuje vysokou kvalitu za příznivé ceny. Zaručujeme snížení spotřeby a zvýšení výkonu motoru po provedení našeho chip tuningu.
Velmni často naší zákazníci ke zvýšení výkonu motoru volí i vypnutí systému SCR(AdBlue), více zde..