Na našeho mobilního technika se obrátil zákazník a požádal ho o chiptuning hned tří firemním dodávkových vozidel. Abychom zákazníkovi ušetřili drahocený čas spojený s cestou na jednu z našich provozovem, přijel mobilní technik přímo k zákazníkovi do sídla firmy, kde provedl chiptuning. Konkrétně byl chiptuning proveden na dvou dodávkových vozech značky Fiat Ducato 2.3 MJET z roku 2016 a 2017 a na jednom dodávkovém vozidle značky Citroen Jumper 2.2 HDI z roku 2006. To, jak mobilní chiptuning dodávek probíhal, si můžete prohlédnout v dnešní fotogalerii.
Na následujích vozidlech byl proveden chiptuning pomocí úpravy software v motorové řídící jednotce - chiptuning.
| Typ vozidla: | Fiat Ducato 2.3 MJET |
| Rok výroby: | 2016 |
| Původní výkon: | 96 kW/320 Nm |
| Nový výkon: | 115 kW/400 Nm |
| Stav tachometru: | 80 000 Km |
| Typ vozidla: | Fiat Ducato 2.3 MJET |
| Rok výroby: | 2017 |
| Původní výkon: | 96 kW/320 Nm |
| Nový výkon: | 115 kW/400 Nm |
| Stav tachometru: | 20 000 Km |
| Typ vozidla: | Citroen Jumper 2.2 HDI |
| Rok výroby: | 2006 |
| Původní výkon: | 74 kW/240 Nm |
| Nový výkon: | 89 kW/300 Nm |
| Stav tachometru: | 205 000 Km |
| Snížení spotřeby po provedení chiptuningu: | až o 2 l/100 km |
| Časová náročnost úpravy vozidla: | 2 hod. |
Fotogalerie z mobilního chiptuningu vozidel značek Fiat Ducato 2.3 MJET a Citroen Jumper 2.2 HDI


