| Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 FSI, 309 kW | až -15 % | + 12 kW / + 26 nm | 5 990 Kč | |
| 4.2 FSI, 316 kW | až -15 % | + 9 kW / + 26 nm | 5 990 Kč | |
| 5.2 FSI, 386 kW | až -15 % | + 19 kW / + 21 nm | 5 990 Kč | |
| 5.2 FSI, 404 kW | až -15 % | + 16 kW / + 32 nm | 5 990 Kč | |
| 5.2 FSI, 412 kW | až -15 % | + 8 kW / + 22 nm | 5 990 Kč |
Pokud zde svůj vůz nenajdete, pošlete nám nezávaznou poptávku.
Obratem se vám ozveme a připravíme nabídku na míru.


