| Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
|---|---|---|---|---|
| 04.II, 250 kW | až -15 % | + 20 kW / + 42 nm | 21 651 Kč | |
| 05.II, 320 kW | až -15 % | + 28 kW / + 38 nm | 21 651 Kč | |
| 2.3 T, 169 kW | až -15 % | + 30 kW / + 62 nm | 13 317 Kč | |
| 4.0 TFSI, 309 kW | až -15 % | + 40 kW / + 88 nm | 21 651 Kč | |
| 4.0 TFSI, 331 kW | až -15 % | + 50 kW / + 83 nm | 21 651 Kč |
Pokud zde svůj vůz nenajdete, pošlete nám nezávaznou poptávku.
Obratem se vám ozveme a připravíme nabídku na míru.


