| Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní Cena | Zvýhodněná cena |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI, 85 kW | až -15 % | + 25 kW / + 87 nm | 10 149 Kč | od 5 582 Kč |
| 2.0 TDI, 110 kW | až -15 % | + 33 kW / + 112 nm | 11 650 Kč | od 6 408 Kč |
| 2.0 TDI, 140 kW | až -15 % | + 42 kW / + 140 nm | 11 817 Kč | od 6 499 Kč |
| Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI, 85 kW | až -15 % | + 17 kW / + 40 nm | 9 817 Kč | od 5 399 Kč |
| 1.4 TFSI, 110 kW | až -15 % | + 22 kW / + 50 nm | 11 483 Kč | od 6 316 Kč |
| 2.0 TFSI, 140 kW | až -15 % | + 28 kW / + 70 nm | 12 983 Kč | od 7 141 Kč |
Pokud zde svůj vůz nenajdete, pošlete nám nezávaznou poptávku.
Obratem se vám ozveme a připravíme nabídku na míru.


