| Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 TFSI, 412 kW | až -15 % | + 61 kW / + 105 nm | 34 984 Kč | od 19 241 Kč |
| 4.0 TFSI, 445 kW | až -15 % | + 27 kW / + 53 nm | 34 984 Kč | od 19 241 Kč |
| 4.2 BiTurbo, 331 kW | až -15 % | + 43 kW / + 112 nm | 34 984 Kč | od 19 241 Kč |
| 4.2 BiTurbo, 353 kW | až -15 % | + 35 kW / + 56 nm | 34 984 Kč | od 19 241 Kč |
| 5.0 T, 426 kW | až -15 % | + 51 kW / + 98 nm | 34 984 Kč | od 19 241 Kč |
Pokud zde svůj vůz nenajdete, pošlete nám nezávaznou poptávku.
Obratem se vám ozveme a připravíme nabídku na míru.


