| Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
|---|---|---|---|---|
| 03.II, 184 kW | až -15 % | + 13 kW / + 16 nm | 17 483 Kč | |
| 1.8 Turbo, 110 kW | až -15 % | + 22 kW / + 46 nm | 5 990 Kč | |
| 1.8 Turbo, 120 kW | až -15 % | + 22 kW / + 52 nm | 5 990 Kč | |
| 1.8 Turbo, 132 kW | až -15 % | + 24 kW / + 54 nm | 5 990 Kč | |
| 1.8 Turbo, 165 kW | až -15 % | + 33 kW / + 59 nm | 11 317 Kč |
Pokud zde svůj vůz nenajdete, pošlete nám nezávaznou poptávku.
Obratem se vám ozveme a připravíme nabídku na míru.


