| Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 FSI, 309 kW | až -15 % | + 12 kW / + 26 nm | 35 151 Kč | od 19 333 Kč |
| 4.2 FSI, 316 kW | až -15 % | + 9 kW / + 26 nm | 35 483 Kč | od 19 516 Kč |
| 5.2 FSI, 386 kW | až -15 % | + 19 kW / + 21 nm | 39 650 Kč | od 21 808 Kč |
| 5.2 FSI, 404 kW | až -15 % | + 16 kW / + 32 nm | 40 150 Kč | od 22 083 Kč |
| 5.2 FSI, 412 kW | až -15 % | + 8 kW / + 22 nm | 40 483 Kč | od 22 266 Kč |
Pokud zde svůj vůz nenajdete, pošlete nám nezávaznou poptávku.
Obratem se vám ozveme a připravíme nabídku na míru.


