| Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní Cena | Zvýhodněná cena |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI, 85 kW | až -15 % | + 25 kW / + 73 nm | 9 817 Kč | od 5 399 Kč |
| Model | Snížení spotřeby | Zvýšení výkonu | Původní cena | Zvýhodněná cena |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI, 60 kW | až -15 % | + 18 kW / + 48 nm | 10 816 Kč | od 5 949 Kč |
| 1.0 TFSI, 70 kW | až -15 % | + 20 kW / + 48 nm | 10 816 Kč | od 5 949 Kč |
| 1.0 TFSI, 81 kW | až -15 % | + 23 kW / + 58 nm | 10 816 Kč | od 5 949 Kč |
| 1.4 TFSI, 92 kW | až -15 % | + 25 kW / + 60 nm | 10 816 Kč | od 5 949 Kč |
| 1.4 TFSI, 110 kW | až -15 % | + 30 kW / + 75 nm | 10 816 Kč | od 5 949 Kč |
| 1.8 TFSI, 141 kW | až -15 % | + 38 kW / + 75 nm | 9 817 Kč | od 5 399 Kč |
Pokud zde svůj vůz nenajdete, pošlete nám nezávaznou poptávku.
Obratem se vám ozveme a připravíme nabídku na míru.


